Описание
Аргумент
Характеристики
Технические характеристики | |
Размер сенсора | 640x512 |
Сенсор | Неохлаждаемый Vox |
Плотность пикселей | 12um |
Частота кадров | 50Hz |
Чувствительность | <40mk |
Размер объектива | 25/50мм |
Увеличение | 1.5x - 6x / 3x - 12x |
Угол обзора | 17.6x13.2 / 8.8x6.6 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Класс защиты | IP67 |
Рабочая температура | -20C - +50C |
Внешнее питание | Type-C 5V |
Время работы | До 6ч |
Питание | Литий-ионный аккумулятор IBP-1 x2 |
Ударная стойкость | 6000ДЖ |
Выходной зрачок | 55мм |
Дальномер | Лазерный (опционально) до 1000м |
Диаметр выходного зрачка | 6мм |
Диоптрийная коррекция | -4 / +4 |
Запись видео и фото | Есть |
Материал | Магниевый сплав |
Микрофон | Есть |
Модуль Wi-Fi | Есть |
Память | 32Gb |
Цена клика | 1.5x - 1.5см / 100м; 3x - 0.75мм / 100м |
Цифровое увеличение | 2x / 3x / 4x |
Размер (мм) | 250 x 65 x 58 |
Вес | 830гр |
Страна производства | Китай |
Рабочие характеристики | |
Обнаружение человека | 2594м |
Обнаружение автомобиля | 6272м |
Распознание автомобиля | 2503м |
Распознание человека | 1035м |
Обнаружение кабана | 2005м |
Распознание кабана | 800м |
Код Товара: | 00406 |
Сопутствующие товары

Тепловизионный прицел iRay Rico RL 42 LRF

Тепловизионный прицел iRay Rico RL 42

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 50 LRF

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 50

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 35 LRF

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 35

Тепловизионный прицел iRay Rico Micro 25 640

Тепловизионный прицел iRay Rico Micro 25 384