Описание
Аргумент
Характеристики
Технические характеристики | |
Размер сенсора | 384х288 |
Сенсор | iRay VOx Ceramic |
Плотность пикселей | 12um |
Частота кадров | 50Hz |
Чувствительность | <35mK |
Материал объектива | Германий |
Размер объектива | 50мм |
Увеличение | 4x - 16x |
Угол обзора | 5.3x4 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Класс защиты | IP67 |
Рабочая температура | -40C - +50C |
Внешнее питание | USB Type-C |
Время работы | До 7ч |
Питание | 26650 x1 |
Ударная стойкость | 6000ДЖ |
Выходной зрачок | 40мм |
Дальномер | Лазерный до 1000м |
Диоптрийная коррекция | -4 / +4 |
Запись видео и фото | Есть |
Модуль Wi-Fi | Есть |
Память | 32GB |
Цена клика | 0.9cм / 100м |
Цифровое увеличение | 1x / 2x / 3x / 4x |
Размер (мм) | 235x100x62 |
Вес | 680гр |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 2 Года |
Рабочие характеристики | |
Обнаружение человека | 2597м |
Обнаружение автомобиля | 6280м |
Распознание автомобиля | 2506м |
Распознание человека | 1036м |
Обнаружение кабана | 2007м |
Распознание кабана | 801м |
Код Товара: | 00758 |
Сопутствующие товары

Тепловизионный прицел iRay Rico RL 42 LRF

Тепловизионный прицел iRay Rico RL 42

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 50 Pro

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 50 LRF

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 50

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 35 LRF

Тепловизионный прицел iRay Rico RH 35

Тепловизионный прицел iRay Rico Micro 25 640